Con la organización y fiscalización de la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos, y controlado por Cronos Pampa, se corrió el pasado domingo, en El Parque Recreativo Don Tomás combinado con la Reserva Natural La Malvina, la tercera fecha puntuable del XX Campeonato Regional de Fondo 2018, que lleva el nombre de los atletas Catalina Michelis y Oscar Alfredo Andrade.
El evento estuvo auspiciado por el Kirilan Deportes, Ministerio de Desarrollo Social, Municipalidad de Santa Rosa, Dirección de Deportes de la Municipalidad de esta ciudad, Supermercados Gaby And, Agua y Soda Carlitos, y la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa.
Con 248 atletas inscriptos a las diez horas se puso en marcha desde la pista de atletismo para comenzar a recorrer parte del circuito callejero, en el caso de los de 5 y 10 km, y los 15 km debieron entrar a la Reserva Natural La Malvina.
Al finalizar la prueba, se hizo entrega de medallas a los participantes con las respectivas frutas y bebidas, y a los atletas de 15 km se les entregó una plaqueta a los diez primeros de la general de damas y caballeros. También se sortearon remeras de la selección argentina y otros premios más.
A continuación todos los resultados.
15 KM
De punta a punta, Alfredo “Galgo” Aguirre y Susana Tavoloni.
10 KM
Diego Suárez y Verónica De La Nava.
5 KM
Juana Soloppi y Susana Trinak
3000 MTS.
Esteban Zink.
800 MTS
Damina Holgado y Graciel Azorzi.
500 MTS
Mía Pacheco y Marcos Arguello Frías.
GENERAL DAMAS 5 KM | ||
POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
1 | TRINAK, SUSANA | 00:18:21.403 |
2 | CEJAS, SAMHANTA | 00:19:01.120 |
3 | ALTAMIRANO, SOLEDAD BEATRIZ | 00:19:17.770 |
4 | DACAL, MARIA MERCEDES | 00:21:08.117 |
5 | BIANCO, LUCILA | 00:21:36.910 |
6 | CRESPO, ROSA SOLEDAD | 00:22:41.633 |
7 | ALVAREZ, SOLEDAD | 00:22:57.747 |
8 | BARRANCOS, ADRIANA | 00:23:04.040 |
9 | REGIS, ALICIA BEATRIZ | 00:23:39.937 |
10 | SOTO, VALERIA | 00:24:13.543 |
CABALLEROS 5K | ||
POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
1 | SOLOPPI, JUAN MANUEL | 00:15:41.430 |
2 | AGUIRRE, FACUNDO | 00:15:44.277 |
3 | AGUILAR, DIEGO | 00:16:19.043 |
4 | ALTAMIRANO, GERMAN | 00:16:27.760 |
5 | VILLALBA, NAHUEL | 00:16:39.397 |
6 | VICENTE, KEVIN | 00:17:00.327 |
7 | ALCANTARA, JUAN MANUEL | 00:17:42.397 |
8 | ROBIDU, MARCELO | 00:17:46.737 |
9 | BRAY, VICTOR | 00:17:51.753 |
10 | CISNEROS, WALTER SERGIO | 00:17:55.637 |
DAMAS 10K | ||
1 | DE LA NAVA, VERONICA | 00:41:35.163 |
2 | DIAZ, RITA | 00:43:34.370 |
3 | BENVENUTO, GABRIELA | 00:44:46.287 |
4 | ALVAREZ JORQUERA, MARTA | 00:44:46.647 |
5 | ALDERETE, YANINA | 00:45:33.093 |
6 | AGUILERA, MERCEDES PAOLA | 00:47:51.460 |
7 | VELAZQUEZ, ESTELA | 00:48:46.617 |
8 | GARCIA, MARIA SILVINA | 00:49:06.160 |
9 | ALVAREZ JORQUERA, RHUT | 00:49:17.600 |
10 | MANZANELLI, BELEN | 00:50:31.073 |
CABALLEROS 10K | ||
1 | SUAREZ, DIEGO ORLANDO | 00:32:46.390 |
2 | MENDOZA, FEDERICO | 00:34:57.980 |
3 | PAZ, CARLOS | 00:35:27.140 |
4 | ARAVENA, CLAUDIO GUSTAVO | 00:35:35.340 |
5 | ZACCARA, EDUARDO | 00:35:41.343 |
6 | ROBLES, HUGO ORLANDO | 00:35:41.610 |
7 | BISIO, MATIAS JOSE | 00:36:13.453 |
8 | FLORES, LUCAS | 00:36:41.323 |
9 | HERRERO, FABIAN | 00:36:51.407 |
10 | GOÑI, MARTIN | 00:37:16.630 |
DAMAS 15 KM | ||
POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
1 | TAVOLONI, SUSANA | 01:06:43.947 |
2 | ESPIERREZ, DAIANA | 01:06:54.910 |
3 | GONZALEZ, JULIANA | 01:07:16.837 |
4 | LAGUNA, FLAVIA | 01:11:04.033 |
5 | HASPER, FLORENCIA | 01:11:31.803 |
6 | GONZALEZ, JOSEFINA | 01:12:21.383 |
7 | RODRIGUEZ, VALERIA | 01:12:29.067 |
8 | PEREZ GOSS, JULIETA | 01:16:49.010 |
9 | VELILLA, ELEANA LIS | 01:18:09.900 |
10 | EVANGELISTA, MONICA | 01:19:15.387 |
CABALLEROS 15 KM | ||
POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
1 | AGUIRRE, ALFREDO | 00:53:30.947 |
2 | EYHERAMONHO, RODRIGO | 00:55:15.973 |
3 | ARGUELLO, GABRIEL | 01:00:32.517 |
4 | STIEB, SAUL OSCAR | 01:01:25.257 |
5 | GONZALEZ, HORACIO ALFREDO | 01:01:37.163 |
6 | BECERRA, MARIO | 01:02:59.200 |
7 | FLORES, JOSE PAULO | 01:04:49.837 |
8 | BAZAN, LUIS | 01:05:07.463 |
9 | GOMEZ, RUFINO ALBERTO | 01:06:05.450 |
10 | LATINI, MATIAS | 01:06:10.773 |
Lo que se viene:
A.P.A.V. Informa que la próxima fecha será el día 24 de junio en el predio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, ubicado sobre ruta 35.
HORACIO DANIEL BERNASCONI
PRESIDENTE
Florida 1.195 Santa Rosa código postal 6300 La Pampa Rep. Argentina.
Teléfono: del exterior +54-2954-413113 cel. +54-9-2954-690116
dentro del país 02954-413113, cel. 02954-15690116
E-mail apav2012@yahoo.com.ar, blog. www.atletasveteranosapav.blogspot.com